|
2019 Incidents |
| Fire | EMS |
Jan | 27 | 25 |
Feb | 20 | 21 |
Mar | 21 | 34 |
Apr | 19 | 28 |
May | 31 | 35 |
Jun | 29 | 47 |
Jul | 39 | 63 |
Aug | 37 | 42 |
Sep | 36 | 35 |
Oct | 34 | 41 |
Nov | 28 | 29 |
Dec | | |
Total | 321 | 400 |
2018 Incidents |
| Fire | EMS |
Jan | 44 | 30 |
Feb | 25 | 29 |
Mar | 54 | 60 |
Apr | 25 | 27 |
May | 20 | 33 |
Jun | 26 | 33 |
Jul | 42 | 46 |
Aug | 36 | 39 |
Sep | 38 | 35 |
Oct | 31 | 24 |
Nov | 35 | 29 |
Dec | 28 | 29 |
Total | 404 | 414 |
Past Incidents |
| Year Total |
2018 | 814 |
2017 | 812 |
2016 | 821 |
2015 | 770 |
2014 | 727 |
2013 | 758 |
2012 | 645 |
2011 | 691 |
Web Counters |
Website Visitors Since January 6, 2017
|
Visitors Today
Dec 06, 2019
|
|
|
|
|
|