|
2019 Incidents |
| Fire | EMS |
Jan | 27 | 25 |
Feb | 20 | 21 |
Mar | 21 | 34 |
Apr | 19 | 28 |
May | 31 | 35 |
Jun | 29 | 47 |
Jul | 39 | 63 |
Aug | 37 | 42 |
Sep | 36 | 35 |
Oct | 34 | 41 |
Nov | 28 | 29 |
Dec | 32 | 30 |
Total | 353 | 430 |
2020 Incidents |
| Fire | EMS |
Jan | 29 | 28 |
Feb | 32 | 18 |
Mar | 28 | 26 |
Apr | 25 | 23 |
May | 33 | 31 |
Jun | 49 | 38 |
Jul | 51 | 56 |
Aug | 37 | 40 |
Sep | 42 | 28 |
Oct | 33 | 34 |
Nov | 39 | 32 |
Dec | 68 | 33 |
Total | 466 | 387 |
Past Incidents |
| Year Total |
2020 | 853 |
2019 | 783 |
2018 | 814 |
2017 | 812 |
2016 | 821 |
2015 | 770 |
2014 | 727 |
2013 | 758 |
2012 | 645 |
2011 | 691 |
Web Counters |
Website Visitors Since January 6, 2017
|
Visitors Today
Jan 19, 2021
|
|
|
|
Events
There are currently no events
|
|
|