|
2023 Incidents |
| FIRE | EMS |
Jan | 27 | 34 |
Feb | 15 | 35 |
Mar | 20 | 31 |
Apr | 25 | 42 |
May | | |
Jun | | |
Jul | | |
Aug | | |
Sep | | |
Oct | | |
Nov | | |
Dec | | |
Total | 87 | 142 |
2022 Incidents |
| Fire | EMS |
Jan | 81 | 43 |
Feb | 34 | 31 |
Mar | 29 | 35 |
Apr | 27 | 45 |
May | 37 | 46 |
Jun | 39 | 51 |
Jul | 37 | 70 |
Aug | 49 | 51 |
Sep | 37 | 46 |
Oct | 27 | 38 |
Nov | 26 | 39 |
Dec | 30 | 38 |
Total | 453 | 533 |
2021 Incidents |
| Fire | EMS |
Jan | 70 | 32 |
Feb | 34 | 27 |
Mar | 43 | 32 |
Apr | 43 | 27 |
May | 37 | 26 |
Jun | 53 | 48 |
Jul | 39 | 58 |
Aug | 59 | 52 |
Sep | 34 | 56 |
Oct | 47 | 42 |
Nov | 50 | 45 |
Dec | 63 | 40 |
Total | 572 | 485 |
Past Incidents |
| Year Total |
2022 | 985 |
2021 | 1057 |
2020 | 853 |
2019 | 783 |
2018 | 814 |
2017 | 812 |
2016 | 821 |
2015 | 770 |
2014 | 727 |
2013 | 758 |
2012 | 645 |
2011 | 691 |
Web Counters |
Website Visitors Since January 6, 2017
|
Visitors Today
Jun 06, 2023
|
|
|
|
|
|